1 | begin end ; | Операторные скобки |
2 | i | счетчик |
3 | for i:= 1 to 8 do | Цикл от 1 до 8 |
4 | s:=1; for i:= 1 to 8 do s:=s*i; | Вычислить произведение чисел от1 до 8 |
5 | s:=0; for i:= 1 to 8 do s:=s+i; | Вычислить сумму чисел от1 до 8 |
6 | s:=0; for i:= 1 to 8 do begin s:=s+i; i:= i +1; end ; | Вычислить сумму нечетных чисел от1 до 8 |
7 | s:=0; for i:= 1 to 8 do begin i:= i +1; s:=s+i; end ; | Вычислить сумму четных чисел от1 до 8 |
8 | s:=1; for i:= 1 to 8 do begin s:=s*i; i:= i +1; end ; | Вычислить произведение нечетных чисел от1 до 8 |
9 | s:=1; for i:= 1 to 8 do begin i:= i +1; s:=s*i; end ; | Вычислить произведение четных чисел от1 до 8 |
10 | program sss;{ зад 24 стр 71 } var k, i,s: integer ; begin s:=0; { первонач колич кресел } k:=15; { первай ряд } for i:= 1 to 25 do begin {цикл 25, т.к. 25рядов} s:=s+k; { подсчет количества кресел } k:=k+2; { увеличение на кресла в ряду } end ; writeln('сумм',s); end. | Задача по аналогии 24 стр. 71 |
воскресенье, 13 ноября 2016 г.
Подготовка к самостоятельной работе
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
21 мая урок
1-кто не писал, тот будет тест § 23 и конспект, кто не принес 2-для улучшения отметки § 24 прочитать, разобрать, сделать конспект и будут в...
-
§ 21. Моделирование в задаче роста и убывания на уроке решали задачу параграф 21, будем ее дальше разбирать 21.1. Постановка за...
-
урок 1 в четверти 4 посмотреть видео https://eior.by/catalog_lecture/9-klass/informatick/20.php создать модель в электронных таблицах, в по...
-
1.В электронной таблице основной элемент рабочего листа – это: 1) ячейка; 2)Строка; 3)столбец; 4)формула. ...
Комментариев нет:
Отправить комментарий