1 | begin end ; | Операторные скобки |
2 | i | счетчик |
3 | for i:= 1 to 8 do | Цикл от 1 до 8 |
4 | s:=1; for i:= 1 to 8 do s:=s*i; | Вычислить произведение чисел от1 до 8 |
5 | s:=0; for i:= 1 to 8 do s:=s+i; | Вычислить сумму чисел от1 до 8 |
6 | s:=0; for i:= 1 to 8 do begin s:=s+i; i:= i +1; end ; | Вычислить сумму нечетных чисел от1 до 8 |
7 | s:=0; for i:= 1 to 8 do begin i:= i +1; s:=s+i; end ; | Вычислить сумму четных чисел от1 до 8 |
8 | s:=1; for i:= 1 to 8 do begin s:=s*i; i:= i +1; end ; | Вычислить произведение нечетных чисел от1 до 8 |
9 | s:=1; for i:= 1 to 8 do begin i:= i +1; s:=s*i; end ; | Вычислить произведение четных чисел от1 до 8 |
10 | program sss;{ зад 24 стр 71 } var k, i,s: integer ; begin s:=0; { первонач колич кресел } k:=15; { первай ряд } for i:= 1 to 25 do begin {цикл 25, т.к. 25рядов} s:=s+k; { подсчет количества кресел } k:=k+2; { увеличение на кресла в ряду } end ; writeln('сумм',s); end. | Задача по аналогии 24 стр. 71 |
воскресенье, 13 ноября 2016 г.
Подготовка к самостоятельной работе
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Для 9в на улучшение отметки
Выучить наизусть 5 Напишите программу, которая определит, каких букв в строке с русским текстом больше: «ч» или «я» 6 Напишите програм...
-
Смотреть видео 1Понятие электронной таблицы. Создание электронной таблицы ссылка 2Редактирование ссылка видео 3 Ссылки в формулах. Использ...
-
§ 21. Моделирование в задаче роста и убывания на уроке решали задачу параграф 21, будем ее дальше разбирать 21.1. Постановка за...
-
Все кто не писал практическую - будут писать
Комментариев нет:
Отправить комментарий