Дом работа на 17-20 января
решить задачу , скопировать условие себе на свой комп, дописать фамилию, сфоткать на мобильный
Работа на уроке с 10-13 января
| РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛИМПИАДЫ В СИДНЕЕ 2000 ГОДА | |||||||
| Страна | Золото | Серебро | Бронза | Очки | |||
| Беларусь | 3 | 3 | 11 | ||||
| Германия | 14 | 17 | 15 | ||||
| Италия | 13 | 8 | 13 | ||||
| Казахстан | 3 | 4 | 0 | ||||
| Канада | 3 | 3 | 8 | ||||
| Китай | 28 | 16 | 15 | ||||
| Россия | 32 | 28 | 28 | ||||
| США | 39 | 25 | 33 | ||||
| Украина | 3 | 10 | 10 | ||||
| Франция | 13 | 14 | 11 | ||||
| Чехия | 2 | 3 | 3 | ||||
| Шри-Ланка | 0 | 0 | 1 | ||||
высчитать очки, если за каждую медаль начисляется золото-3б+серебро-2б+бронза -1б | |||||||
Выписать в тетрадь и выучить( если не знали), то что должны знать с 1 четверти. var s:string; описание строковой величины read(s); ввод ве...
Комментариев нет:
Отправить комментарий